Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Joinsun INR21700-40P 4000mAh High C-rate Type 21700 Battery Lithium-ion Cells are UL, CE, CCC, and CB certified, support continuous discharge at 5C and pulse discharge at 8C, suitable for electric garden and power tools, including electric drills, impact drills, electric screwdrivers, angle grinders, cutting machines, jigsaws, circular saws, rivet gun, electric sanders, rotary hammers, demolition hammers, heat guns, glue guns, portable air compressors, electric mixers, cordless power cleaners, cordless pressure washers, electric trimmers, cordless wrenches, lawn mowers, robot lawn mowers, hedge trimmers, grass trimmers, leaf blowers, chain saws, pole saws, brush cutters, garden pruners, electric sprayers, tillers, edgers, tree trimmers, weed eaters, mulchers, power shovels, cordless shears, electric cultivators, garden vacuums, power hoes, electric watering devices, and more.
| SPECS | |
|---|---|
| Model | INR21700-40P |
| Cathode Material | NCM (NMC) |
| Nominal Capacity | 4Ah (4000mAh) |
| Nominal Voltage | 3.6V |
| Max Charge Voltage | 4.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.75V |
| Charge Current | 2A (0.5C) |
| Discharge Current | 20A (5C) 32A (8C Pulse) |
| Nominal Energy | 14.4Wh |
| Energy Density | 595Wh/L 206Wh/kg |
| Internal Resistance (IR) | 22mΩ ±3 |
| Cycle Life | 80% DoD (25°C): • ≥500 Cycles (Discharge: 20A / 5C) • ≥1500 Cycles (Discharge: 12A / 3C) |
| Diameter | 21.7±0.15 mm |
| Height | 70.8±0.2 mm |
| Weight | 70±1g |
| Max Series & Parallel | 20 Series (72V) Parallel: Per Need |
| Operating Temperature | Ambient: Charge: 0~45°C Discharge: -20~60°C Cell Surface: Charge: 0~50°C Discharge: -20~80°C |
| Charge Temperature & Actual Charge Capacity (Relative to Nominal Capacity) | 0°C: 80% 5°C: 90% 25°C: 100% 45°C: 100% 50°C: 95% |
| Discharge Temperature & Actual Discharge Capacity (Relative to Nominal Capacity) | -20°C: 65% -10°C: 80% 0°C: 85% 25°C: 100% 45°C: 99% 60°C: 97% |
| Storage Temperature | 1 Year: 0~25°C 3 Months: 0~45°C 1 Month: 0~60°C (Recovery ≥90% after storage) |
| Certifications | UL, FCC, CE, RoHS, EU Battery Regulation, IEC, CB, CCC, BSMI, BIS, PSE, MSDS, UN38.3 |
| Best Uses | Power Tools: Electric drills, impact drills, screwdrivers, angle grinders, cutting machines, jig saws, circular saws, sanders, rotary hammers, demolition hammers, heat guns, glue guns, air compressors, electric mixers, pressure washers, trimmers, wrenches Garden Tools: Lawn mowers, robot mowers, hedge trimmers, grass trimmers, leaf blowers, chain saws, pole saws, brush cutters, pruners, sprayers, tillers, edgers, weed eaters, mulchers, power shovels, shears, cultivators, garden vacuums |
| OEM / ODM | Yes |
| Warranty | 1 Year |
| Daily Production Capacity | 250,000 Cells |
评价
目前还没有评价