Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

The Gens Ace Airsoft Series LiPo Battery Pack is engineered for superior performance and high energy density, specifically designed to power airsoft guns. Available in various sizes, these battery packs fit perfectly in buffer tubes and AEGs with limited battery space, ensuring no compromise on power. Ideal for LE stocks like the M4, the Airsoft Series delivers reliable and efficient energy for your airsoft needs.
| PN. | Capacity | Voltage | Discharge Rate | Size(mm) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipo Pack 2S1P | 250mAh | 7.4V | 35C | 37×20×11 | 16g |
| Lipo Pack 2S1P | 300mAh | 7.4V | 35C | 42×16×12 | 19g |
| Lipo Pack 2S1P | 450mAh | 7.4V | 20C | 60×19×11 | 25g |
| Lipo Pack 2S1P | 550mAh | 7.4V | 20C | 81×19×14 | 30g |
| Lipo Pack 2S1P | 650mAh | 7.4V | 20C | 70×16×11 | 40g |
| Lipo Pack 2S1P | 1000mAh | 7.4V | 35C | 69×30×13 | 55g |
| Lipo Pack 2S1P | 1200mAh | 7.4V | 20C | 126×22×11 | 59g |
| Lipo Pack 2S1P | 1300mAh | 7.4V | 25C | 126×18×12 | 68g |
| Lipo Pack 2S1P | 1400mAh | 7.4V | 25C | 118×16×15 | 66g |
| Lipo Pack 2S1P | 1500mAh | 7.4V | 35C | 68×35×14 | 68g |
| Lipo Pack 2S2P | 2400mAh | 7.4V | 25C | 122×20×10 | 105g |
| Lipo Pack 2S2P | 3000mAh | 7.4V | 25C | 115×17×15 | 120g |
| Lipo Pack 3S1P | 800mAh | 11.1V | 25C | 80×20×16 | 52g |
| Lipo Pack 3S1P | 900mAh | 11.1V | 25C | 105×20×16 | 67g |
| Lipo Pack 3S1P | 1000mAh | 11.1V | 25C | 105×18×16 | 72g |
| Lipo Pack 3S1P | 1100mAh | 11.1V | 25C | 103×19×17 | 77g |
| Lipo Pack 3S1P | 1200mAh | 11.1V | 25C | 126×19×16 | 83g |
| Lipo Pack 3S1P | 1400mAh | 11.1V | 25C | 192×17×14 | 103g |
| Lipo Pack 3S1P | 2200mAh | 11.1V | 35C | 105×35×21 | 163g |
| Lipo Pack 3S2P | 2400mAh | 11.1V | 25C | 123×21×11 | 156g |
| LiHV Pack 2S1P | 450mAh | 7.6V | 15C | 75×18×12 | 40g |
| LiHV Pack 2S1P | 1350mAh | 7.6V | 15C | 126×22×12 | 75g |
| LiHV Pack 2S1P | 1600mAh | 7.6V | 15C | 88×30×15 | 85g |
| LiHV Pack 3S1P | 750mAh | 11.4V | 15C | 105×19×16 | 65g |
| LiFe Pack 3S1P | 900mAh | 9.6V | 20C | 126×21×16 | 105g |
| LiFe Pack 3S1P | 1100mAh | 9.6V | 20C | 128×21×7 | 115g |
| LiFe Pack 3S1P | 1500mAh | 9.6V | 20C | 114×35×17 | 140g |
| NiMH Pack 5S1P | 1200mAh | 6.0V | / | 119×65×19 | 108g |
| NiMH Pack 6S1P | 1800mAh | 7.2V | / | 119×19×19 | 341g |
| NiMH Pack 6S1P | 4000mAh | 7.2V | / | 142×49×26 | 385g |
| NiMH Pack 7S1P | 3000mAh | 8.4V | / | 158×47×24 | 393g |
| NiMH Pack 8S1P | 1200mAh | 9.6V | / | 119×65×19 | 172g |
| NiMH Pack 8S1P | 1600mAh | 9.6V | / | 139×100×25 | 185g |
评价
目前还没有评价